"Распределение расходов бюджета муниципального образования ""Артыбашское сельского поселения"" по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерац

Категория: Изменения и дополнения в бюджет
Опубликовано 21.06.2012 15:57
Автор: Администрация
Просмотров: 3096
              Приложение 2
к решению  «О бюджете
муниципального образования "Артыбашское сельское поселение"
на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов»
Распределение
расходов бюджета муниципального образования "Артыбашское сельского поселения"  по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2013-2014 годы
                  (тыс. руб.)
Наименование главного распорядителя Гл Рз ПР ЦСР ВР 2013 год 2014 год
Изменения (+;-) Сумма Изменения (+;-) Сумма
1 2 3 4 5 6 7 8 7 8
Администрация  801           1299,7   1299,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 801 01 02 0020300 110   527,8   527,8
Глава исполнительной власти местного самоуправления  801 01 02 0020300 111   527,8   527,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 801 01 04 0000000 000   721,9   721,9
Центральный аппарат 801 01 04 0020400 110   585,9   585,9
Центральный аппарат 801 01 04 0020400 111   585,9   585,9
Центральный аппарат 801 01 04 0020400 240   136,0   136,0
Центральный аппарат 801 01 04 0020400 244   136,0   136,0
Резервные фонды местных администраций 801 01 12 0700500 870   50,0   50,0
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 801 02 03 0013600 110   54,0   54,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 801 02 03 0013600 111   54,0   54,0
мероприятия в области пожарной безопасности 801 03 09 2190102 620   150,0   150,0
мероприятия в области пожарной безопасности 801 03 09 2190102 621   150,0   150,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 000   1698,3   1698,3
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 110   1072,3   1072,3
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 111   1072,3   1072,3
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 240   352,0   352,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 244   352,0   352,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 850   274,0   274,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 851   264,0   264,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 852   10,0   10,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 801           2555,9   2347,1
Благоустройство 801 05 03 6000100 000   2555,9   2347,1
прочие мероприятия по благоустройству поселений 801 05 03 6000100 620   2555,9   2347,1
прочие мероприятия по благоустройству поселений 801 05 03 6000100 621   2555,9   2347,1
Молодежная политика и оздоровление детей 801 07 07 4310100 620   15,0   15,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 801 07 07 4310100 621   15,0   15,0
Клуб 801           2242,9   2242,9
Культура  801 08 01 0000000 000   2242,9   2242,9
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 801 08 01 4409900 620   2242,9   2242,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 08 01 4409900 621   2242,9   2242,9
Библиотека 801           92,4   92,4
Культура  801 08 01 0000000 000   92,4   92,4
Библиотеки 801 08 01 4429900 620   92,4   92,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 08 01 4429900 621   92,4   92,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 801 11 01 5129700 621   35,0   35,0
объем условно утверждаемых расходов 801 00 00 0000000 000   208,8   417,6
ВСЕГО РАСХОДОВ             8352,0   8352,0