распределение расходов в 2013 году

Категория: Бюджет поселения
Опубликовано 17.12.2012 15:17
Автор: Администрация
Просмотров: 3681
Приложение 7 к решению "О бюджете муниципального образования Артыбашское сельское поселение на 2013год и на плановый период 2014 и 2015годов
Распределение
расходов бюджета муниципального образования "Артыбашское сельское поселение" по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2013год
(тыс. руб.)
Наименование главного распорядителя Гл Рз ПР ЦСР ВР Изменения (+;-) Сумма
1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация 801 1289,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 801 01 02 0020300 120 578,5
Глава исполнительной власти местного самоуправления 801 01 02 0020300 121 578,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 801 01 04 0000000 000 660,7
Центральный аппарат 801 01 04 0020400 120 600,7
Центральный аппарат 801 01 04 0020400 121 600,7
Центральный аппарат 801 01 04 0020400 240 60,0
Центральный аппарат 801 01 04 0020400 242 50,0
Центральный аппарат 801 01 04 0020400 244 10,0
Резервные фонды местных администраций 801 01 11 0700500 870 50,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 801 02 03 0013600 120 54,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 801 02 03 0013600 121 54,5
Мероприятия по гражданской обороне, направленные на предупреждение террористической и экстримисткой деятельности 801 03 09 2190101 240 20,0
Мероприятия по гражданской обороне, направленные на предупреждение террористической и экстримисткой деятельности 801 03 09 2190101 244 20,0
мероприятия в области пожарной безопасности 801 03 09 2190102 620 150,0
мероприятия в области пожарной безопасности 801 03 09 2190102 621 150,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 000 2573,8
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 120 1237,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 121 1237,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 240 1062,8
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 242 16,8
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 244 1046,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 850 274,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 851 10,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 852 264,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 801 1692,6
Благоустройство 801 05 03 6000100 000 1692,6
прочие мероприятия по благоустройству поселений 801 05 03 6000100 620 1692,6
прочие мероприятия по благоустройству поселений 801 05 03 6000100 621 1692,6
Молодежная политика и оздоровление детей 801 07 07 4310100 620 15,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 801 07 07 4310100 621 15,0
Клуб 801 2750,0
Культура 801 08 01 0000000 000 2750,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 801 08 01 4409900 620 2750,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 08 01 4409900 621 2750,0
Библиотека 801 92,4
Культура 801 08 01 0000000 000 92,4
Библиотеки 801 08 01 4429900 620 92,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 08 01 4429900 621 92,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 801 11 01 5129700 620 45,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 801 11 01 5129700 621 45,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 8682,5
Приложение 7 к решению "О бюджете муниципального образования Артыбашское сельское поселение на 2013год и на плановый период 2014 и 2015годов
Распределение
расходов бюджета муниципального образования "Артыбашское сельское поселение" по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2013год
(тыс. руб.)
Наименование главного распорядителя Гл Рз ПР ЦСР ВР Изменения (+;-) Сумма
1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация 801 1289,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 801 01 02 0020300 120 578,5
Глава исполнительной власти местного самоуправления 801 01 02 0020300 121 578,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 801 01 04 0000000 000 660,7
Центральный аппарат 801 01 04 0020400 120 600,7
Центральный аппарат 801 01 04 0020400 121 600,7
Центральный аппарат 801 01 04 0020400 240 60,0
Центральный аппарат 801 01 04 0020400 242 50,0
Центральный аппарат 801 01 04 0020400 244 10,0
Резервные фонды местных администраций 801 01 11 0700500 870 50,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 801 02 03 0013600 120 54,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 801 02 03 0013600 121 54,5
Мероприятия по гражданской обороне, направленные на предупреждение террористической и экстримисткой деятельности 801 03 09 2190101 240 20,0
Мероприятия по гражданской обороне, направленные на предупреждение террористической и экстримисткой деятельности 801 03 09 2190101 244 20,0
мероприятия в области пожарной безопасности 801 03 09 2190102 620 150,0
мероприятия в области пожарной безопасности 801 03 09 2190102 621 150,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 000 2573,8
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 120 1237,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 121 1237,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 240 1062,8
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 242 16,8
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 244 1046,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 850 274,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 851 10,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 852 264,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 801 1692,6
Благоустройство 801 05 03 6000100 000 1692,6
прочие мероприятия по благоустройству поселений 801 05 03 6000100 620 1692,6
прочие мероприятия по благоустройству поселений 801 05 03 6000100 621 1692,6
Молодежная политика и оздоровление детей 801 07 07 4310100 620 15,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 801 07 07 4310100 621 15,0
Клуб 801 2750,0
Культура 801 08 01 0000000 000 2750,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 801 08 01 4409900 620 2750,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 08 01 4409900 621 2750,0
Библиотека 801 92,4
Культура 801 08 01 0000000 000 92,4
Библиотеки 801 08 01 4429900 620 92,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 08 01 4429900 621 92,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 801 11 01 5129700 620 45,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 801 11 01 5129700 621 45,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 8682,5
Приложение 7 к решению "О бюджете муниципального образования Артыбашское сельское поселение на 2013год и на плановый период 2014 и 2015годов
Распределение
расходов бюджета муниципального образования "Артыбашское сельское поселение" по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2013год
(тыс. руб.)
Наименование главного распорядителя Гл Рз ПР ЦСР ВР Изменения (+;-) Сумма
1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация 801 1289,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 801 01 02 0020300 120 578,5
Глава исполнительной власти местного самоуправления 801 01 02 0020300 121 578,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 801 01 04 0000000 000 660,7
Центральный аппарат 801 01 04 0020400 120 600,7
Центральный аппарат 801 01 04 0020400 121 600,7
Центральный аппарат 801 01 04 0020400 240 60,0
Центральный аппарат 801 01 04 0020400 242 50,0
Центральный аппарат 801 01 04 0020400 244 10,0
Резервные фонды местных администраций 801 01 11 0700500 870 50,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 801 02 03 0013600 120 54,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 801 02 03 0013600 121 54,5
Мероприятия по гражданской обороне, направленные на предупреждение террористической и экстримисткой деятельности 801 03 09 2190101 240 20,0
Мероприятия по гражданской обороне, направленные на предупреждение террористической и экстримисткой деятельности 801 03 09 2190101 244 20,0
мероприятия в области пожарной безопасности 801 03 09 2190102 620 150,0
мероприятия в области пожарной безопасности 801 03 09 2190102 621 150,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 000 2573,8
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 120 1237,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 121 1237,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 240 1062,8
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 242 16,8
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 244 1046,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 850 274,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 851 10,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 852 264,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 801 1692,6
Благоустройство 801 05 03 6000100 000 1692,6
прочие мероприятия по благоустройству поселений 801 05 03 6000100 620 1692,6
прочие мероприятия по благоустройству поселений 801 05 03 6000100 621 1692,6
Молодежная политика и оздоровление детей 801 07 07 4310100 620 15,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 801 07 07 4310100 621 15,0
Клуб 801 2750,0
Культура 801 08 01 0000000 000 2750,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 801 08 01 4409900 620 2750,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 08 01 4409900 621 2750,0
Библиотека 801 92,4
Культура 801 08 01 0000000 000 92,4
Библиотеки 801 08 01 4429900 620 92,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 08 01 4429900 621 92,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 801 11 01 5129700 620 45,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 801 11 01 5129700 621 45,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 8682,5
Приложение 7 к решению "О бюджете муниципального образования Артыбашское сельское поселение на 2013год и на плановый период 2014 и 2015годов
Распределение
расходов бюджета муниципального образования "Артыбашское сельское поселение" по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2013год
(тыс. руб.)
Наименование главного распорядителя Гл Рз ПР ЦСР ВР Изменения (+;-) Сумма
1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация 801 1289,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 801 01 02 0020300 120 578,5
Глава исполнительной власти местного самоуправления 801 01 02 0020300 121 578,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 801 01 04 0000000 000 660,7
Центральный аппарат 801 01 04 0020400 120 600,7
Центральный аппарат 801 01 04 0020400 121 600,7
Центральный аппарат 801 01 04 0020400 240 60,0
Центральный аппарат 801 01 04 0020400 242 50,0
Центральный аппарат 801 01 04 0020400 244 10,0
Резервные фонды местных администраций 801 01 11 0700500 870 50,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 801 02 03 0013600 120 54,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 801 02 03 0013600 121 54,5
Мероприятия по гражданской обороне, направленные на предупреждение террористической и экстримисткой деятельности 801 03 09 2190101 240 20,0
Мероприятия по гражданской обороне, направленные на предупреждение террористической и экстримисткой деятельности 801 03 09 2190101 244 20,0
мероприятия в области пожарной безопасности 801 03 09 2190102 620 150,0
мероприятия в области пожарной безопасности 801 03 09 2190102 621 150,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 000 2573,8
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 120 1237,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 121 1237,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 240 1062,8
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 242 16,8
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 244 1046,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 850 274,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 851 10,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 852 264,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 801 1692,6
Благоустройство 801 05 03 6000100 000 1692,6
прочие мероприятия по благоустройству поселений 801 05 03 6000100 620 1692,6
прочие мероприятия по благоустройству поселений 801 05 03 6000100 621 1692,6
Молодежная политика и оздоровление детей 801 07 07 4310100 620 15,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 801 07 07 4310100 621 15,0
Клуб 801 2750,0
Культура 801 08 01 0000000 000 2750,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 801 08 01 4409900 620 2750,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 08 01 4409900 621 2750,0
Библиотека 801 92,4
Культура 801 08 01 0000000 000 92,4
Библиотеки 801 08 01 4429900 620 92,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 08 01 4429900 621 92,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 801 11 01 5129700 620 45,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 801 11 01 5129700 621 45,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 8682,5
Приложение 7 к решению "О бюджете муниципального образования Артыбашское сельское поселение на 2013год и на плановый период 2014 и 2015годов
Распределение
расходов бюджета муниципального образования "Артыбашское сельское поселение" по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2013год
(тыс. руб.)
Наименование главного распорядителя Гл Рз ПР ЦСР ВР Изменения (+;-) Сумма
1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация 801 1289,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 801 01 02 0020300 120 578,5
Глава исполнительной власти местного самоуправления 801 01 02 0020300 121 578,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 801 01 04 0000000 000 660,7
Центральный аппарат 801 01 04 0020400 120 600,7
Центральный аппарат 801 01 04 0020400 121 600,7
Центральный аппарат 801 01 04 0020400 240 60,0
Центральный аппарат 801 01 04 0020400 242 50,0
Центральный аппарат 801 01 04 0020400 244 10,0
Резервные фонды местных администраций 801 01 11 0700500 870 50,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 801 02 03 0013600 120 54,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 801 02 03 0013600 121 54,5
Мероприятия по гражданской обороне, направленные на предупреждение террористической и экстримисткой деятельности 801 03 09 2190101 240 20,0
Мероприятия по гражданской обороне, направленные на предупреждение террористической и экстримисткой деятельности 801 03 09 2190101 244 20,0
мероприятия в области пожарной безопасности 801 03 09 2190102 620 150,0
мероприятия в области пожарной безопасности 801 03 09 2190102 621 150,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 000 2573,8
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 120 1237,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 121 1237,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 240 1062,8
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 242 16,8
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 244 1046,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 850 274,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 851 10,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 852 264,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 801 1692,6
Благоустройство 801 05 03 6000100 000 1692,6
прочие мероприятия по благоустройству поселений 801 05 03 6000100 620 1692,6
прочие мероприятия по благоустройству поселений 801 05 03 6000100 621 1692,6
Молодежная политика и оздоровление детей 801 07 07 4310100 620 15,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 801 07 07 4310100 621 15,0
Клуб 801 2750,0
Культура 801 08 01 0000000 000 2750,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 801 08 01 4409900 620 2750,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 08 01 4409900 621 2750,0
Библиотека 801 92,4
Культура 801 08 01 0000000 000 92,4
Библиотеки 801 08 01 4429900 620 92,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 08 01 4429900 621 92,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 801 11 01 5129700 620 45,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 801 11 01 5129700 621 45,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 8682,5
Приложение 7 к решению "О бюджете муниципального образования Артыбашское сельское поселение на 2013год и на плановый период 2014 и 2015годов
Распределение
расходов бюджета муниципального образования "Артыбашское сельское поселение" по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2013год
(тыс. руб.)
Наименование главного распорядителя Гл Рз ПР ЦСР ВР Изменения (+;-) Сумма
1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация 801 1289,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 801 01 02 0020300 120 578,5
Глава исполнительной власти местного самоуправления 801 01 02 0020300 121 578,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 801 01 04 0000000 000 660,7
Центральный аппарат 801 01 04 0020400 120 600,7
Центральный аппарат 801 01 04 0020400 121 600,7
Центральный аппарат 801 01 04 0020400 240 60,0
Центральный аппарат 801 01 04 0020400 242 50,0
Центральный аппарат 801 01 04 0020400 244 10,0
Резервные фонды местных администраций 801 01 11 0700500 870 50,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 801 02 03 0013600 120 54,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 801 02 03 0013600 121 54,5
Мероприятия по гражданской обороне, направленные на предупреждение террористической и экстримисткой деятельности 801 03 09 2190101 240 20,0
Мероприятия по гражданской обороне, направленные на предупреждение террористической и экстримисткой деятельности 801 03 09 2190101 244 20,0
мероприятия в области пожарной безопасности 801 03 09 2190102 620 150,0
мероприятия в области пожарной безопасности 801 03 09 2190102 621 150,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 000 2573,8
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 120 1237,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 121 1237,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 240 1062,8
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 242 16,8
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 244 1046,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 850 274,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 851 10,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 852 264,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 801 1692,6
Благоустройство 801 05 03 6000100 000 1692,6
прочие мероприятия по благоустройству поселений 801 05 03 6000100 620 1692,6
прочие мероприятия по благоустройству поселений 801 05 03 6000100 621 1692,6
Молодежная политика и оздоровление детей 801 07 07 4310100 620 15,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 801 07 07 4310100 621 15,0
Клуб 801 2750,0
Культура 801 08 01 0000000 000 2750,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 801 08 01 4409900 620 2750,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 08 01 4409900 621 2750,0
Библиотека 801 92,4
Культура 801 08 01 0000000 000 92,4
Библиотеки 801 08 01 4429900 620 92,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 08 01 4429900 621 92,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 801 11 01 5129700 620 45,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 801 11 01 5129700 621 45,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 8682,5
Приложение 7 к решению "О бюджете муниципального образования Артыбашское сельское поселение на 2013год и на плановый период 2014 и 2015годов
Распределение
расходов бюджета муниципального образования "Артыбашское сельское поселение" по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2013год
(тыс. руб.)
Наименование главного распорядителя Гл Рз ПР ЦСР ВР Изменения (+;-) Сумма
1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация 801 1289,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 801 01 02 0020300 120 578,5
Глава исполнительной власти местного самоуправления 801 01 02 0020300 121 578,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 801 01 04 0000000 000 660,7
Центральный аппарат 801 01 04 0020400 120 600,7
Центральный аппарат 801 01 04 0020400 121 600,7
Центральный аппарат 801 01 04 0020400 240 60,0
Центральный аппарат 801 01 04 0020400 242 50,0
Центральный аппарат 801 01 04 0020400 244 10,0
Резервные фонды местных администраций 801 01 11 0700500 870 50,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 801 02 03 0013600 120 54,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 801 02 03 0013600 121 54,5
Мероприятия по гражданской обороне, направленные на предупреждение террористической и экстримисткой деятельности 801 03 09 2190101 240 20,0
Мероприятия по гражданской обороне, направленные на предупреждение террористической и экстримисткой деятельности 801 03 09 2190101 244 20,0
мероприятия в области пожарной безопасности 801 03 09 2190102 620 150,0
мероприятия в области пожарной безопасности 801 03 09 2190102 621 150,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 000 2573,8
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 120 1237,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 121 1237,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 240 1062,8
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 242 16,8
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 244 1046,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 850 274,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 851 10,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 852 264,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 801 1692,6
Благоустройство 801 05 03 6000100 000 1692,6
прочие мероприятия по благоустройству поселений 801 05 03 6000100 620 1692,6
прочие мероприятия по благоустройству поселений 801 05 03 6000100 621 1692,6
Молодежная политика и оздоровление детей 801 07 07 4310100 620 15,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 801 07 07 4310100 621 15,0
Клуб 801 2750,0
Культура 801 08 01 0000000 000 2750,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 801 08 01 4409900 620 2750,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 08 01 4409900 621 2750,0
Библиотека 801 92,4
Культура 801 08 01 0000000 000 92,4
Библиотеки 801 08 01 4429900 620 92,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 08 01 4429900 621 92,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 801 11 01 5129700 620 45,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 801 11 01 5129700 621 45,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 8682,5
Приложение 7 к решению "О бюджете муниципального образования Артыбашское сельское поселение на 2013год и на плановый период 2014 и 2015годов
Распределение
расходов бюджета муниципального образования "Артыбашское сельское поселение" по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2013год
(тыс. руб.)
Наименование главного распорядителя Гл Рз ПР ЦСР ВР Изменения (+;-) Сумма
1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация 801 1289,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 801 01 02 0020300 120 578,5
Глава исполнительной власти местного самоуправления 801 01 02 0020300 121 578,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 801 01 04 0000000 000 660,7
Центральный аппарат 801 01 04 0020400 120 600,7
Центральный аппарат 801 01 04 0020400 121 600,7
Центральный аппарат 801 01 04 0020400 240 60,0
Центральный аппарат 801 01 04 0020400 242 50,0
Центральный аппарат 801 01 04 0020400 244 10,0
Резервные фонды местных администраций 801 01 11 0700500 870 50,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 801 02 03 0013600 120 54,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 801 02 03 0013600 121 54,5
Мероприятия по гражданской обороне, направленные на предупреждение террористической и экстримисткой деятельности 801 03 09 2190101 240 20,0
Мероприятия по гражданской обороне, направленные на предупреждение террористической и экстримисткой деятельности 801 03 09 2190101 244 20,0
мероприятия в области пожарной безопасности 801 03 09 2190102 620 150,0
мероприятия в области пожарной безопасности 801 03 09 2190102 621 150,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 000 2573,8
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 120 1237,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 121 1237,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 240 1062,8
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 242 16,8
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 244 1046,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 850 274,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 851 10,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 852 264,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 801 1692,6
Благоустройство 801 05 03 6000100 000 1692,6
прочие мероприятия по благоустройству поселений 801 05 03 6000100 620 1692,6
прочие мероприятия по благоустройству поселений 801 05 03 6000100 621 1692,6
Молодежная политика и оздоровление детей 801 07 07 4310100 620 15,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 801 07 07 4310100 621 15,0
Клуб 801 2750,0
Культура 801 08 01 0000000 000 2750,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 801 08 01 4409900 620 2750,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 08 01 4409900 621 2750,0
Библиотека 801 92,4
Культура 801 08 01 0000000 000 92,4
Библиотеки 801 08 01 4429900 620 92,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 08 01 4429900 621 92,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 801 11 01 5129700 620 45,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 801 11 01 5129700 621 45,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 8682,5
Приложение 7 к решению "О бюджете муниципального образования Артыбашское сельское поселение на 2013год и на плановый период 2014 и 2015годов
Распределение
расходов бюджета муниципального образования "Артыбашское сельское поселение" по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2013год
(тыс. руб.)
Наименование главного распорядителя Гл Рз ПР ЦСР ВР Изменения (+;-) Сумма
1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация 801 1289,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 801 01 02 0020300 120 578,5
Глава исполнительной власти местного самоуправления 801 01 02 0020300 121 578,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 801 01 04 0000000 000 660,7
Центральный аппарат 801 01 04 0020400 120 600,7
Центральный аппарат 801 01 04 0020400 121 600,7
Центральный аппарат 801 01 04 0020400 240 60,0
Центральный аппарат 801 01 04 0020400 242 50,0
Центральный аппарат 801 01 04 0020400 244 10,0
Резервные фонды местных администраций 801 01 11 0700500 870 50,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 801 02 03 0013600 120 54,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 801 02 03 0013600 121 54,5
Мероприятия по гражданской обороне, направленные на предупреждение террористической и экстримисткой деятельности 801 03 09 2190101 240 20,0
Мероприятия по гражданской обороне, направленные на предупреждение террористической и экстримисткой деятельности 801 03 09 2190101 244 20,0
мероприятия в области пожарной безопасности 801 03 09 2190102 620 150,0
мероприятия в области пожарной безопасности 801 03 09 2190102 621 150,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 000 2573,8
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 120 1237,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 121 1237,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 240 1062,8
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 242 16,8
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 244 1046,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 850 274,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 851 10,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 852 264,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 801 1692,6
Благоустройство 801 05 03 6000100 000 1692,6
прочие мероприятия по благоустройству поселений 801 05 03 6000100 620 1692,6
прочие мероприятия по благоустройству поселений 801 05 03 6000100 621 1692,6
