распределение расходов по целевым статьям

Категория: Изменения и дополнения в бюджет
Опубликовано 13.12.2012 14:59
Автор: Администрация
Просмотров: 3408
Приложение 5 к решению "О бюджете муниципального образования Артыбашское сельское поселение на 2012год и на плановый период 2013 и 2014 годов
Распределение
расходов бюджета муниципального образования "Артыбашское сельское поселение" по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2012год
(тыс. руб.)
Наименование главного распорядителя Гл Рз ПР ЦСР ВР Изменения (+;-) Сумма
1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация 801 1526.945
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 801 01 02 0020300 120 527,8
Глава исполнительной власти местного самоуправления 801 01 02 0020300 121 527,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 801 01 04 0000000 000 721,9
Центральный аппарат 801 01 04 0020400 120 585,9
Центральный аппарат 801 01 04 0020400 121 585,9
Центральный аппарат 801 01 04 0020400 240 136,0
Центральный аппарат 801 01 04 0020400 244 136,0
Обеспечение проведения выборов депутатов Артыбашского сельского поселения 801 01 07 0200002 810 177,245
Резервные фонды местных администраций 801 01 11 0700500 870 50,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 01 13 0920300 540 50,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 801 02 03 0013600 120 52,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 801 02 03 0013600 121 52,3
мероприятия в области пожарной безопасности 801 03 09 2190102 620 150,0
мероприятия в области пожарной безопасности 801 03 09 2190102 621 150,0
Мероприятия по гражданской обороне, направленные на предупреждение террористической и экстримисткой деятельности 801 03 09 2190101 240 20,0
Мероприятия по гражданской обороне, направленные на предупреждение террористической и экстримисткой деятельности 801 03 09 2190101 244 20,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 801 04 12 3380000 240 355,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 801 04 12 3380000 244 355,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 000 63,0 2297,6
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 120 1072,3
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 121 1072,3
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 240 63,0 951,3
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 242 12,0 37,7
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 244 51,0 913,6
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 850 274,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 851 264,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 852 10,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 801 3031,74
Субсидии ООО"Коммунальное хозяйство",на компенсацию выпадающих доходов при предоставлении населению услуги водоснабжения 801 05 02 3519900 000 150,0
Субсидии ООО"Коммунальное хозяйство",на компенсацию выпадающих доходов при предоставлении населению услуги водоснабжения 801 05 02 3519900 810 150,0
Благоустройство 801 05 03 6000100 000 2781,74
прочие мероприятия по благоустройству поселений 801 05 03 6000100 620 2781,74
прочие мероприятия по благоустройству поселений 801 05 03 6000100 621 2781,74
прочие мероприятия по благоустройству поселений 801 05 03 6000100 000 100,0
прочие мероприятия по благоустройству поселений 801 05 03 6000200 240 100,0
прочие мероприятия по благоустройству поселений 801 05 03 6000200 244 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 801 07 07 4310100 620 15,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 801 07 07 4310100 621 15,0
Клуб 801 3489,96
Культура 801 08 01 0000000 000 3489,96
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 801 08 01 4409900 620 3489,96
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 08 01 4409900 621 3489,96
Библиотека 801 92,4
Культура 801 08 01 0000000 000 92,4
Библиотеки 801 08 01 4429900 620 92,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 08 01 4429900 621 92,4
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 801 11 01 5129700 620 35,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 801 11 01 5129700 621 35,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 63,0 11065,945