"Приложение 8 к решению «О бюджете муниципального образования ""Артыбашское сельское поселение"" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»"

Категория: 2013
Опубликовано 01.11.2013 12:38
Автор: Администрация6
Просмотров: 3051
              Приложение 8
к решению  «О бюджете
муниципального образования "Артыбашское сельское поселение"
на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов»
Распределение
расходов бюджета муниципального образования "Артыбашское сельского поселения"  по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2015-2016 годы
                  (тыс. руб.)
Наименование главного распорядителя Гл Рз ПР ЦСР ВР 2015 год 2016 год
Изменения (+;-) Сумма Изменения (+;-) Сумма
1 2 3 4 5 6 7 8 7 8
Администрация  801           1289,2   1289,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 801 01 02 0020300 120   578,5   578,5
Глава исполнительной власти местного самоуправления  801 01 02 0020300 121   578,5   578,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 801 01 04 0000000 000   660,7   660,7
Центральный аппарат 801 01 04 0020400 120   600,7   600,7
Центральный аппарат 801 01 04 0020400 121   600,7   600,7
Центральный аппарат 801 01 04 0020400 240   60,0   60,0
Центральный аппарат 801 01 04 0020400 242   50,0   50,0
Центральный аппарат 801 01 04 0020400 244   10,0   10,0
Резервные фонды местных администраций 801 01 12 0700500 870   50,0   50,0
Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 801 02 03 0013600 120   56,9   57,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 801 02 03 0013600 121   56,9   57,0
мероприятия по гражданской обороне,направленные на предупреждение террористической и экстримисткой деятельности 801 03 09 2190101 240   20,0   20,0
мероприятия по гражданской обороне,направленные на предупреждение террористической и экстримисткой деятельности 801 03 09 2190101 244   20,0   20,0
мероприятия в области пожарной безопасности 801 03 09 2190102 620   150,0   150,0
мероприятия в области пожарной безопасности 801 03 09 2190102 621   150,0   150,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 000   2573,8   2573,8
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 120   1237,0   1237,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 121   1237,0   1237,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 240   1062,8   1062,8
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 242   96,8   96,8
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 244   966,0   966,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 850   274,0   274,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 851   10,0   10,0
Выполнение других обязательств сельским поселением 801 04 12 0920300 852   264,0   264,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 801           58552,2   60692,2
Благоустройство 801 05 03 6000100 000   58552,2   60692,2
прочие мероприятия по благоустройству поселений 801 05 03 6000100 620   58552,2   60692,2
прочие мероприятия по благоустройству поселений 801 05 03 6000100 621   58552,2   60692,2
Молодежная политика и оздоровление детей 801 07 07 4310100 620   53,3   53,3
Проведение мероприятий для детей и молодежи 801 07 07 4310100 621   53,3   53,3
Клуб 801           903,3   903,3
Культура  801 08 01 0000000 000   903,3   903,3
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 801 08 01 4409900 620   903,3   903,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 08 01 4409900 621   903,3   903,3
Библиотека 801           138,0   138,0
Культура  801 08 01 0000000 000   138,0   138,0
Библиотеки 801 08 01 4429900 620   138,0   138,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 801 08 01 4429900 621   138,0   138,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 801 11 01 5129700 621   59,2   59,2
объем условно утверждаемых расходов 801 00 00 0000000 000   1594,9   3296,8
ВСЕГО РАСХОДОВ             65390,8   69232,8